| Kategorie | |
|---|---|
| Referenz | 030226008 |
| Kategorie | Schnellboot und Sportkreuzer |
| Marke | Wellcraft |
| Modell | 233 Eclipse |
| WIN-Code (früher HIN/CIN-Code) | WELT5945F888 |
| Name des Schiffes | Peppies Power |
| Liegeplatz | |
|---|---|
| Typ | Im Verkaufshafen |
| Lage | In onze verkoophaven, Jachthaven Flevostrand |
| Land | Niederlande |
| Breitengrad | 52.38479250 |
| Längengrad | 5.63321850 |
| Allgemein | |
|---|---|
| Status | Verfügbar |
| Neu oder gebraucht | Gebraucht |
| Bootstyp | Motorboot |
| Baujahr | 1988 |
| Rumpfmaterial | Polyester |
| Account-Manager | Wouter Rietjens |
| Makler Yacht URL | https://www.schepenkring.nl/aanbod-boten?kantoor=Randmeren |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 708 zentimeter |
| Breite | 259 zentimeter |
| Tiefgang | 60 zentimeter |
| Stehhöhe innen | 150 zentimeter |
| Durchfahrtshöhe | 162 zentimeter |
| Schlafplätze | |
|---|---|
| fest | 2 |
| Designer | Wellcraft |
| Rumpf Deck Überbau | |
|---|---|
| Rumpfform | v-boden |
| Rumpffarbe | weiß |
| Deckfarbe | weiß |
| Deckaufbau | polyester |
| Offenes Cockpit | |
| Lenk- und Driftbegrenzung | |
|---|---|
| Steuersystem | Lenkrad |
| Steueranlage | Externe Kontrolle |
| Ruder | 0 |
| Kiel/Seitenschwert | 0 |
| Räume | |
|---|---|
| Essbereich | |
| Schlafplätze | 2 |
| Motorisierung | |
|---|---|
| Anzahl identischer Motoren | 1 |
| Startertyp | elektrisch |
| Motor | |
|---|---|
| Typ | innenbord |
| Marke | Mercruiser |
| Modell | 5.7 V8 |
| Anzahl Zylinder | 8 |
| Tank | |
|---|---|
| Kraftstofftanks | |