Deze beestachtige Wellcraft 233 Eclipse is net bij ons binnen. De 250 PK sterke Mercruiser motor is te varen op benzine of gas, je regelt dit met een simpele druk op de knop op het dashboard.
In december 2024 is de staart gereviseerd, heeft de motor een beurt gekregen. In mei 2025 is de schakelkabel vervangen en zijn er 2 nieuwe accu's ingezet. De boot heeft afgelopen winter binnen gestaan.
De wegtrailer (in uitstekende staat) zit bij de boot en is onlangs nog gekeurd.
Kortom een speedboot waar je gelijk mee kunt gaan varen en genieten!
| Categorie | |
|---|---|
| Referentie | 030226008 |
| Categorie | Speed- en sportboten |
| Merk | Wellcraft |
| Model | 233 Eclipse |
| WIN Code (voorheen HIN/CIN-code) | WELT5945F888 |
| Scheepsnaam | Peppies Power |
| Ligplaats | |
|---|---|
| Type | In verkoophaven |
| Locatie | In onze verkoophaven, Jachthaven Flevostrand |
| Land | Nederland |
| Breedtegraad | 52.38479250 |
| Lengtegraad | 5.63321850 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Status | Beschikbaar |
| Nieuw of gebruikt | Gebruikt |
| Boottype | Motorboot |
| Bouwjaar | 1988 |
| Rompmateriaal | Polyester |
| Accountmanager | Wouter Rietjens |
| Korte omschrijving | Snelle Wellcraft, op zowel gas als benzine, trimmogelijkheid, inclussief trailer, gereviseerd staartstuk |
| Motorisatie kort | Krachtige Mercruiser met 250PK op gas en benzine |
| Website makelaar | https://www.schepenkring.nl/aanbod-boten?kantoor=Randmeren |
| Afmeting | |
|---|---|
| Lengte | 708 cm |
| Breedte | 259 cm |
| Diepgang | 60 cm |
| Stahoogte binnen | 150 cm |
| Doorvaarthoogte normaal | 162 cm |
| Slaapplaatsen | |
|---|---|
| Vast | 2 |
| Ontwerper | Wellcraft |
| Romp, dek en opbouw | |
|---|---|
| Rompvorm | v-bodem |
| Rompkleur | wit |
| Dek en opbouw kleur | wit |
| Dek en opbouw materiaal | polyester |
| Open Kuip (OK) | |
| Besturing en driftbeperking | |
|---|---|
| Besturing | stuurwiel |
| Plek besturing | buiten |
| Roer | 0 |
| Kiel/zwaard | 0 |
| Ruimtes | |
|---|---|
| Eethoek | |
| Slaapplaatsen | 2 |
| Motorisatie | |
|---|---|
| Aantal identieke motoren | 1 |
| Start type | elektrisch |
| Motor | |
|---|---|
| Type | binnenboord |
| Merk | Mercruiser |
| Extra info Merk | Op gas en benzine |
| Model | 5.7 V8 |
| Extra info Bouwjaar | Revisie in 2004 |
| Aantal cilinders | 8 |
| Tank | |
|---|---|
| Brandstoftank aantal | |